Comment: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 35°09.44' N 85°16.71' W - ตำแหน่ง EM75ID67NS - show map 5.2 km เหนือ bearing 16° มาจาก Red Bank, Hamilton County, Tennessee, United States [?] 7.1 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 57° มาจาก Signal Mountain, Hamilton County, Tennessee, United States 12.7 km เหนือ bearing 13° มาจาก Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States 128.2 km ตะวันออก bearing 68° มาจาก Huntsville, Madison County, Alabama, United States | |||
Last position: | 2025-06-02 15:47:07 UTC (4d 18h22m ago) 2025-06-02 11:47:07 EDT เวลาท้องถิ่น Red Bank, United States [?] | |||
Device: | AB0WV: PinPoint | |||
Last path: | W4VFF>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KA4J-3 ![]() | |||
Positions stored: | 1 | |||
Other SSIDs: | W4VFF-9 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|