Comment: | Igate+Digipeater 4 Bundy Canyon Rd and Lakeland Village,CA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Location: | 33°37.59' N 117°14.03' W - ตำแหน่ง DM13JP10WI - show map 9.8 km ใต้ bearing 200° มาจาก Sun City, Riverside County, California, United States [?] 13.9 km ตะวันตกเฉียงใต้ bearing 216° มาจาก Menifee, Riverside County, California, United States 101.5 km เหนือ bearing 356° มาจาก San Diego, San Diego County, California, United States 104.5 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 117° มาจาก Los Angeles, Los Angeles County, California, United States | ||||||
Last position: | 2025-06-01 13:02:09 UTC (13m35s ago) 2025-06-01 06:02:09 PDT เวลาท้องถิ่น Sun City, United States [?] | ||||||
ข้อมูลอากาศ (WX) ล่าสุด: | 2025-05-08 11:27:12 UTC (24d 1h48m ago) – show weather charts 25.0 °C 50% 990.0 mbar 1.8 m/s ตะวันตกเฉียงใต้ | ||||||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Last path: | WLDGTE>APDW17 via WLDGTE,WIDE2-1,qAR,WLDGTE ![]() | ||||||
Positions stored: | 269 | ||||||
Other SSIDs: | WLDGTE-9 | ||||||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | |||||||
Last heard a station directly: | 2025-05-31 19:19:33 UTC (17h56m ago) | ||||||
Position packets sent to APRS-IS: | 14 – show map | ||||||
Bulletins: |
|