Comment: | Hampstead iGateDigi Baltimore Regional SKYWARN | |||
---|---|---|---|---|
Location: | 39°38.27' N 76°52.93' W - ตำแหน่ง FM19NP43DB - show map 2.6 km ใต้ bearing 175° มาจาก Manchester, Carroll County, Maryland, United States [?] 17.4 km ตะวันออกเฉียงใต้ bearing 156° มาจาก Parkville, York County, Pennsylvania, United States 45.0 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 329° มาจาก Baltimore, City of Baltimore, Maryland, United States 83.6 km เหนือ bearing 9° มาจาก Washington, D. C., Washington, D.C., United States | |||
Last position: | 2025-06-09 10:30:21 UTC (9h51m ago) 2025-06-09 06:30:21 EDT เวลาท้องถิ่น Manchester, United States [?] | |||
Last telemetry: | 2024-12-17 20:14:57 UTC (174d 7m ago) – show telemetry Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Device: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Last path: | WM3A-10>APDW17 via N3KTX-10*,WIDE1,WIDE2-1,qAR,N3TJJ-8 ![]() | |||
Positions stored: | 169 | |||
Other SSIDs: | WM3A-7 WM3A WM3A-2 WM3A-11 WM3A-Y WM3A-N | |||
APRS igate – Statistics for 2025-06: | ||||
Stations heard directly: | 22 on radio path – show map | |||
Last heard a station directly: | 2025-06-09 09:36:02 UTC (10h46m ago) | |||
Normal receiver range estimate: | 100 km (Updated: 2025-02-28 21:52:08 UTC) | |||
Position packets heard directly: | 686 on radio path | |||
Position packets sent to APRS-IS: | 2298 – show map | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (rx => tx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|