Comment: | WxBot-AU 1.00 1975 served | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Location: | 37°47.81' S 144°56.25' E - ตำแหน่ง QF22LE28MS - show map 1.2 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 306° มาจาก North Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia [?] 1.8 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 323° มาจาก West Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 3.0 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 310° มาจาก Melbourne, Melbourne, Victoria, Australia 63.8 km ตะวันออกเฉียงเหนือ bearing 53° มาจาก Geelong, Greater Geelong, Victoria, Australia | |||||||||
Last position: | 2025-06-01 13:50:34 UTC (6m21s ago) 2025-06-01 23:50:34 AEST เวลาท้องถิ่น North Melbourne, Australia [?] | |||||||||
Device: | Unknown: Unknown | |||||||||
Last path: | WXSVR-AU>APRS via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY | |||||||||
Positions stored: | 1 | |||||||||
Bulletins: |
|