Comment: | TRAC MERSIN 145.600 82.5 T 439.425 88.5 T V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
---|---|---|---|---|
Last status: | Oprt:Ozkan TOSUN 439.425 88.5 Ton 145.600 82.5 Ton V=12.0V,T=18.9C/66.0F | |||
Location: | 36°53.54' N 34°08.24' E - ตำแหน่ง KM76BV64LD - show map 35.4 km ตะวันตกเฉียงเหนือ bearing 335° มาจาก Erdemli, Mersin, Turkey [?] 44.1 km ตะวันตก bearing 284° มาจาก Mercin, Mersin, Turkey 106.5 km ตะวันตก bearing 264° มาจาก Adana, Adana, Turkey | |||
Last position: | 2025-06-03 01:56:23 UTC (38m12s ago) 2025-06-03 04:56:23 +03 เวลาท้องถิ่น Erdemli, Turkey [?] | |||
Device: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||
Last path: | YM5KMS>APMI06 via TA5Q-3*,WIDE2-1,qAR,TA5AHO ![]() | |||
Positions stored: | 132 | |||
Bulletins: |
|
ชื่อสถานี | pkts | ได้ยินครั้งแรก - UTC | ได้ยินล่าสุด | ยาวสุด | (tx => rx) | ยาวสุด ณ ตำแหน่ง - UTC |
---|